聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:上海銀澤儀器設(shè)備有限公司專業(yè)生產(chǎn)ETF-068反射率測量儀,歡迎廣大新老客戶,:
ETF-068反射率測量儀 | ||
特點: 該儀器為測量機(jī)動車輛后視鏡(或類似產(chǎn)品)反射率的設(shè)備。儀器由智能測量儀表、光積分球,平行光管,標(biāo)準(zhǔn)光源等部件構(gòu)成,操作方便,可快速準(zhǔn)確地實現(xiàn)反射率測量。儀器結(jié)構(gòu)上采用了標(biāo)準(zhǔn)化模塊化設(shè)計,使用單片機(jī)作為數(shù)字中央處理單元,光通測量信號經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換后由CPU對其進(jìn)行計算、補(bǔ)償,可實時顯示被測器件的反射率。該儀器使用簡單快捷,讀數(shù)直觀準(zhǔn)確,便于生產(chǎn)現(xiàn)場和試驗室質(zhì)量檢測與控制,本產(chǎn)品具有方便快捷的標(biāo)定方式,滿足不同場合需要,適合各類鏡面及非鏡面的反射率測量。 | ||
應(yīng)用范圍 | ||
1、汽車、摩托車后視鏡反射率測量2、其它鏡面或非鏡面物體表面反射率的測量 | ||
主要技術(shù)參數(shù): | ||
型號 | ETF-068 | |
測量范圍 | 0~100% | |
測量精度 | 優(yōu)于2%; | |
重復(fù)性 | 優(yōu)于2%; | |
工作電壓 | AC220/50Hz; | |
環(huán)境濕度 | 小于85%無凝露 | |
環(huán)境溫度 | 4℃~40℃ | |
儀器功耗(W) | 小于30瓦; | |
儀器尺寸 | 64cm×35cm×53cm | |
使用與維護(hù) | 1、保持光球內(nèi)壁清潔,禁止用手或硬物接觸內(nèi)壁,防止有異物落入球體內(nèi);2、儀器應(yīng)置于干燥的環(huán)境中禁止放置在潮濕、有腐蝕性的環(huán)境中,禁止劇烈振動和撞擊;3、儀器應(yīng)定期進(jìn)行標(biāo)定,標(biāo)定時標(biāo)準(zhǔn)反射鏡的反射率盡可能靠近被測產(chǎn)品的反射率;4、不要頻繁開關(guān)儀器,開關(guān)儀器的時間間隔不少于5分鐘;5.當(dāng)發(fā)生用戶無法處理故障時,用戶不要善自處理,應(yīng)立即與生產(chǎn)廠商。6、建議使用穩(wěn)壓精度不小于1%的參數(shù)穩(wěn)壓電源為儀器供電。 |
上一產(chǎn)品:ETA-068F涂層測厚儀ETA-068F
下一產(chǎn)品:ETD-05B激光掃描測徑儀ETD-05B