聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:Y09-3016型激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器:是暖通空調(diào)和室內(nèi)空氣質(zhì)量專家*的測量儀器. 從過濾器測試到室內(nèi)空氣質(zhì)量測量Y09-3016型粒子計(jì)數(shù)器都是空氣中粒子濃度測量Z佳的便攜工具。
Y09-3016塵埃粒子計(jì)數(shù)器技術(shù)指標(biāo):
外型尺寸 | 130 x 220 x 45mm3(寬×深×高) |
顯示方式 | 液晶屏顯示 |
質(zhì)量 | 0.6kg |
可充電電池 | 鋰離子電池,7.2 V,2200mAh. |
供電電源 | 交流電源適配器,8.4 V DC,1 A;9至 250 V AC,50至60 Hz |
粒徑通道 | 0.3 , 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 10μm, 六檔粒徑同時(shí)顯示. 95% UCL 計(jì)算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
采樣流量 | 2.83L/min 進(jìn)口采樣泵 |
零計(jì)數(shù) | ≤10Min |
光源 | 半導(dǎo)體激光器, 壽命大于30000小時(shí) |
使用環(huán)境條件 | 溫度: 10°C 至 40 °C(50°F至104 °F) |
濕度: 20 % 至 90 %RH,非凝結(jié)z | |
大氣壓力:86kPa-106kPa | |
報(bào)警 | 電池電壓低 100, 1000, 10000級(jí) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒子/立方英尺時(shí) |
延續(xù)工作時(shí)間 | 5小時(shí)(鋰電充滿) |
接口 | RS-232 |
測量位置 | 0 - 999 |
樣本入口 | 等動(dòng)力采樣頭 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000個(gè)樣本記錄(循環(huán)式緩沖區(qū)),包括日期、時(shí)間、 計(jì)數(shù)、相對濕度、溫度、采樣量、標(biāo)簽 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 手提箱 充電器 采樣頭 自凈器 通訊線 通訊軟件 |
選購件 | 外置打印機(jī) |
上一產(chǎn)品:Ti55FT熱像儀
下一產(chǎn)品:LRH-800-M霉菌培養(yǎng)箱